9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Čt 1.2 | R | R | ||||||
Pá 2.2 | R | R | R | R | R | R | R | |
So 3.2 | R | R | ||||||
Ne 4.2 | ||||||||
Po 5.2 | R | R | R | |||||
Út 6.2 | R | R | ||||||
St 7.2 | R | |||||||
Čt 8.2 | ||||||||
Pá 9.2 | R | R | R | R | R | |||
So 10.2 | R | |||||||
Ne 11.2 | ||||||||
Po 12.2 | R | |||||||
Út 13.2 | R | |||||||
St 14.2 | R | R | ||||||
Čt 15.2 | R | |||||||
Pá 16.2 | R | R | R | R | R | |||
So 17.2 | ||||||||
Ne 18.2 | ||||||||
Po 19.2 | ||||||||
Út 20.2 | ||||||||
St 21.2 | R | R | R | |||||
Čt 22.2 | ||||||||
Pá 23.2 | R | R | R | |||||
So 24.2 | R | |||||||
Ne 25.2 | ||||||||
Po 26.2 | R | R | R | R | ||||
Út 27.2 | ||||||||
St 28.2 | R | R | ||||||
Čt 29.2 |