9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Po 1.4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Út 2.4 | R | R | R | |||||
St 3.4 | R | R | R | R | ||||
Čt 4.4 | X | X | X | X | R | R | ||
Pá 5.4 | R | R | R | R | R | R | ||
So 6.4 | R | R | ||||||
Ne 7.4 | ||||||||
Po 8.4 | R | R | R | |||||
Út 9.4 | R | |||||||
St 10.4 | R | R | R | |||||
Čt 11.4 | R | R | R | |||||
Pá 12.4 | R | R | ||||||
So 13.4 | ||||||||
Ne 14.4 | ||||||||
Po 15.4 | R | R | ||||||
Út 16.4 | R | R | R | |||||
St 17.4 | R | R | X | |||||
Čt 18.4 | R | R | R | |||||
Pá 19.4 | R | R | R | R | R | |||
So 20.4 | R | |||||||
Ne 21.4 | ||||||||
Po 22.4 | R | R | R | |||||
Út 23.4 | ||||||||
St 24.4 | R | |||||||
Čt 25.4 | R | |||||||
Pá 26.4 | R | R | R | |||||
So 27.4 | ||||||||
Ne 28.4 | ||||||||
Po 29.4 | ||||||||
Út 30.4 |