9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
So 1.6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ne 2.6 | ||||||||
Po 3.6 | R | R | ||||||
Út 4.6 | ||||||||
St 5.6 | R | R | ||||||
Čt 6.6 | ||||||||
Pá 7.6 | R | R | ||||||
So 8.6 | R | |||||||
Ne 9.6 | ||||||||
Po 10.6 | R | |||||||
Út 11.6 | ||||||||
St 12.6 | R | |||||||
Čt 13.6 | R | |||||||
Pá 14.6 | R | |||||||
So 15.6 | R | R | ||||||
Ne 16.6 | ||||||||
Po 17.6 | ||||||||
Út 18.6 | ||||||||
St 19.6 | R | |||||||
Čt 20.6 | ||||||||
Pá 21.6 | R | R | R | R | R | R | ||
So 22.6 | R | R | R | |||||
Ne 23.6 | ||||||||
Po 24.6 | R | R | R | |||||
Út 25.6 | R | R | ||||||
St 26.6 | R | |||||||
Čt 27.6 | R | |||||||
Pá 28.6 | R | R | R | R | R | |||
So 29.6 | R | |||||||
Ne 30.6 |