9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
So 1.2 | ||||||||
Ne 2.2 | ||||||||
Po 3.2 | ||||||||
Út 4.2 | ||||||||
St 5.2 | ||||||||
Čt 6.2 | ||||||||
Pá 7.2 | ||||||||
So 8.2 | ||||||||
Ne 9.2 | ||||||||
Po 10.2 | ||||||||
Út 11.2 | ||||||||
St 12.2 | ||||||||
Čt 13.2 | ||||||||
Pá 14.2 | ||||||||
So 15.2 | ||||||||
Ne 16.2 | ||||||||
Po 17.2 | ||||||||
Út 18.2 | ||||||||
St 19.2 | ||||||||
Čt 20.2 | ||||||||
Pá 21.2 | ||||||||
So 22.2 | ||||||||
Ne 23.2 | ||||||||
Po 24.2 | ||||||||
Út 25.2 | ||||||||
St 26.2 | ||||||||
Čt 27.2 | ||||||||
Pá 28.2 |