9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Ne 1.6 | ||||||||
Po 2.6 | ||||||||
Út 3.6 | ||||||||
St 4.6 | ||||||||
Čt 5.6 | ||||||||
Pá 6.6 | ||||||||
So 7.6 | ||||||||
Ne 8.6 | ||||||||
Po 9.6 | ||||||||
Út 10.6 | ||||||||
St 11.6 | ||||||||
Čt 12.6 | ||||||||
Pá 13.6 | ||||||||
So 14.6 | ||||||||
Ne 15.6 | ||||||||
Po 16.6 | ||||||||
Út 17.6 | ||||||||
St 18.6 | ||||||||
Čt 19.6 | ||||||||
Pá 20.6 | ||||||||
So 21.6 | ||||||||
Ne 22.6 | ||||||||
Po 23.6 | ||||||||
Út 24.6 | ||||||||
St 25.6 | ||||||||
Čt 26.6 | ||||||||
Pá 27.6 | ||||||||
So 28.6 | ||||||||
Ne 29.6 | ||||||||
Po 30.6 |