9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Čt 1.5 | ||||||||
Pá 2.5 | ||||||||
So 3.5 | ||||||||
Ne 4.5 | ||||||||
Po 5.5 | ||||||||
Út 6.5 | ||||||||
St 7.5 | ||||||||
Čt 8.5 | ||||||||
Pá 9.5 | ||||||||
So 10.5 | ||||||||
Ne 11.5 | ||||||||
Po 12.5 | ||||||||
Út 13.5 | ||||||||
St 14.5 | ||||||||
Čt 15.5 | ||||||||
Pá 16.5 | ||||||||
So 17.5 | ||||||||
Ne 18.5 | ||||||||
Po 19.5 | ||||||||
Út 20.5 | ||||||||
St 21.5 | ||||||||
Čt 22.5 | ||||||||
Pá 23.5 | ||||||||
So 24.5 | ||||||||
Ne 25.5 | ||||||||
Po 26.5 | ||||||||
Út 27.5 | ||||||||
St 28.5 | ||||||||
Čt 29.5 | ||||||||
Pá 30.5 | ||||||||
So 31.5 |