9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Pá 1.8 | ||||||||
So 2.8 | ||||||||
Ne 3.8 | ||||||||
Po 4.8 | ||||||||
Út 5.8 | ||||||||
St 6.8 | ||||||||
Čt 7.8 | ||||||||
Pá 8.8 | ||||||||
So 9.8 | ||||||||
Ne 10.8 | ||||||||
Po 11.8 | ||||||||
Út 12.8 | ||||||||
St 13.8 | ||||||||
Čt 14.8 | ||||||||
Pá 15.8 | ||||||||
So 16.8 | ||||||||
Ne 17.8 | ||||||||
Po 18.8 | ||||||||
Út 19.8 | ||||||||
St 20.8 | ||||||||
Čt 21.8 | ||||||||
Pá 22.8 | ||||||||
So 23.8 | ||||||||
Ne 24.8 | ||||||||
Po 25.8 | ||||||||
Út 26.8 | ||||||||
St 27.8 | ||||||||
Čt 28.8 | ||||||||
Pá 29.8 | ||||||||
So 30.8 | ||||||||
Ne 31.8 |