9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Ne 1.2 | ||||||||
Po 2.2 | ||||||||
Út 3.2 | ||||||||
St 4.2 | ||||||||
Čt 5.2 | ||||||||
Pá 6.2 | ||||||||
So 7.2 | ||||||||
Ne 8.2 | ||||||||
Po 9.2 | ||||||||
Út 10.2 | ||||||||
St 11.2 | ||||||||
Čt 12.2 | ||||||||
Pá 13.2 | ||||||||
So 14.2 | ||||||||
Ne 15.2 | ||||||||
Po 16.2 | ||||||||
Út 17.2 | ||||||||
St 18.2 | ||||||||
Čt 19.2 | ||||||||
Pá 20.2 | ||||||||
So 21.2 | ||||||||
Ne 22.2 | ||||||||
Po 23.2 | ||||||||
Út 24.2 | ||||||||
St 25.2 | ||||||||
Čt 26.2 | ||||||||
Pá 27.2 | ||||||||
So 28.2 |