9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Po 1.6 | ||||||||
Út 2.6 | ||||||||
St 3.6 | ||||||||
Čt 4.6 | ||||||||
Pá 5.6 | ||||||||
So 6.6 | ||||||||
Ne 7.6 | ||||||||
Po 8.6 | ||||||||
Út 9.6 | ||||||||
St 10.6 | ||||||||
Čt 11.6 | ||||||||
Pá 12.6 | ||||||||
So 13.6 | ||||||||
Ne 14.6 | ||||||||
Po 15.6 | ||||||||
Út 16.6 | ||||||||
St 17.6 | ||||||||
Čt 18.6 | ||||||||
Pá 19.6 | ||||||||
So 20.6 | ||||||||
Ne 21.6 | ||||||||
Po 22.6 | ||||||||
Út 23.6 | ||||||||
St 24.6 | ||||||||
Čt 25.6 | ||||||||
Pá 26.6 | ||||||||
So 27.6 | ||||||||
Ne 28.6 | ||||||||
Po 29.6 | ||||||||
Út 30.6 |