9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Út 1.6 | ||||||||
St 2.6 | ||||||||
Čt 3.6 | ||||||||
Pá 4.6 | ||||||||
So 5.6 | ||||||||
Ne 6.6 | ||||||||
Po 7.6 | ||||||||
Út 8.6 | ||||||||
St 9.6 | ||||||||
Čt 10.6 | ||||||||
Pá 11.6 | ||||||||
So 12.6 | ||||||||
Ne 13.6 | ||||||||
Po 14.6 | ||||||||
Út 15.6 | ||||||||
St 16.6 | ||||||||
Čt 17.6 | ||||||||
Pá 18.6 | ||||||||
So 19.6 | ||||||||
Ne 20.6 | ||||||||
Po 21.6 | ||||||||
Út 22.6 | ||||||||
St 23.6 | ||||||||
Čt 24.6 | ||||||||
Pá 25.6 | ||||||||
So 26.6 | ||||||||
Ne 27.6 | ||||||||
Po 28.6 | ||||||||
Út 29.6 | ||||||||
St 30.6 |