9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Ne 1.8 | ||||||||
Po 2.8 | ||||||||
Út 3.8 | ||||||||
St 4.8 | ||||||||
Čt 5.8 | ||||||||
Pá 6.8 | ||||||||
So 7.8 | ||||||||
Ne 8.8 | ||||||||
Po 9.8 | ||||||||
Út 10.8 | ||||||||
St 11.8 | ||||||||
Čt 12.8 | ||||||||
Pá 13.8 | ||||||||
So 14.8 | ||||||||
Ne 15.8 | ||||||||
Po 16.8 | ||||||||
Út 17.8 | ||||||||
St 18.8 | ||||||||
Čt 19.8 | ||||||||
Pá 20.8 | ||||||||
So 21.8 | ||||||||
Ne 22.8 | ||||||||
Po 23.8 | ||||||||
Út 24.8 | ||||||||
St 25.8 | ||||||||
Čt 26.8 | ||||||||
Pá 27.8 | ||||||||
So 28.8 | ||||||||
Ne 29.8 | ||||||||
Po 30.8 | ||||||||
Út 31.8 |