9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Po 1.5 | ||||||||
Út 2.5 | ||||||||
St 3.5 | ||||||||
Čt 4.5 | ||||||||
Pá 5.5 | ||||||||
So 6.5 | ||||||||
Ne 7.5 | ||||||||
Po 8.5 | ||||||||
Út 9.5 | ||||||||
St 10.5 | ||||||||
Čt 11.5 | ||||||||
Pá 12.5 | ||||||||
So 13.5 | ||||||||
Ne 14.5 | ||||||||
Po 15.5 | ||||||||
Út 16.5 | ||||||||
St 17.5 | ||||||||
Čt 18.5 | ||||||||
Pá 19.5 | ||||||||
So 20.5 | ||||||||
Ne 21.5 | ||||||||
Po 22.5 | ||||||||
Út 23.5 | ||||||||
St 24.5 | ||||||||
Čt 25.5 | ||||||||
Pá 26.5 | ||||||||
So 27.5 | ||||||||
Ne 28.5 | ||||||||
Po 29.5 | ||||||||
Út 30.5 | ||||||||
St 31.5 |