9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Čt 1.6 | ||||||||
Pá 2.6 | ||||||||
So 3.6 | ||||||||
Ne 4.6 | ||||||||
Po 5.6 | ||||||||
Út 6.6 | ||||||||
St 7.6 | ||||||||
Čt 8.6 | ||||||||
Pá 9.6 | ||||||||
So 10.6 | ||||||||
Ne 11.6 | ||||||||
Po 12.6 | ||||||||
Út 13.6 | ||||||||
St 14.6 | ||||||||
Čt 15.6 | ||||||||
Pá 16.6 | ||||||||
So 17.6 | ||||||||
Ne 18.6 | ||||||||
Po 19.6 | ||||||||
Út 20.6 | ||||||||
St 21.6 | ||||||||
Čt 22.6 | ||||||||
Pá 23.6 | ||||||||
So 24.6 | ||||||||
Ne 25.6 | ||||||||
Po 26.6 | ||||||||
Út 27.6 | ||||||||
St 28.6 | ||||||||
Čt 29.6 | ||||||||
Pá 30.6 |