9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Út 1.8 | ||||||||
St 2.8 | ||||||||
Čt 3.8 | ||||||||
Pá 4.8 | ||||||||
So 5.8 | ||||||||
Ne 6.8 | ||||||||
Po 7.8 | ||||||||
Út 8.8 | ||||||||
St 9.8 | ||||||||
Čt 10.8 | ||||||||
Pá 11.8 | ||||||||
So 12.8 | ||||||||
Ne 13.8 | ||||||||
Po 14.8 | ||||||||
Út 15.8 | ||||||||
St 16.8 | ||||||||
Čt 17.8 | ||||||||
Pá 18.8 | ||||||||
So 19.8 | ||||||||
Ne 20.8 | ||||||||
Po 21.8 | ||||||||
Út 22.8 | ||||||||
St 23.8 | ||||||||
Čt 24.8 | ||||||||
Pá 25.8 | ||||||||
So 26.8 | ||||||||
Ne 27.8 | ||||||||
Po 28.8 | ||||||||
Út 29.8 | ||||||||
St 30.8 | ||||||||
Čt 31.8 |