9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Út 1.5 | ||||||||
St 2.5 | ||||||||
Čt 3.5 | ||||||||
Pá 4.5 | ||||||||
So 5.5 | ||||||||
Ne 6.5 | ||||||||
Po 7.5 | ||||||||
Út 8.5 | ||||||||
St 9.5 | ||||||||
Čt 10.5 | ||||||||
Pá 11.5 | ||||||||
So 12.5 | ||||||||
Ne 13.5 | ||||||||
Po 14.5 | ||||||||
Út 15.5 | ||||||||
St 16.5 | ||||||||
Čt 17.5 | ||||||||
Pá 18.5 | ||||||||
So 19.5 | ||||||||
Ne 20.5 | ||||||||
Po 21.5 | ||||||||
Út 22.5 | ||||||||
St 23.5 | ||||||||
Čt 24.5 | ||||||||
Pá 25.5 | ||||||||
So 26.5 | ||||||||
Ne 27.5 | ||||||||
Po 28.5 | ||||||||
Út 29.5 | ||||||||
St 30.5 | ||||||||
Čt 31.5 |