9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
St 1.5 | ||||||||
Čt 2.5 | ||||||||
Pá 3.5 | ||||||||
So 4.5 | ||||||||
Ne 5.5 | ||||||||
Po 6.5 | ||||||||
Út 7.5 | ||||||||
St 8.5 | ||||||||
Čt 9.5 | ||||||||
Pá 10.5 | ||||||||
So 11.5 | ||||||||
Ne 12.5 | ||||||||
Po 13.5 | ||||||||
Út 14.5 | ||||||||
St 15.5 | ||||||||
Čt 16.5 | ||||||||
Pá 17.5 | ||||||||
So 18.5 | ||||||||
Ne 19.5 | ||||||||
Po 20.5 | ||||||||
Út 21.5 | ||||||||
St 22.5 | ||||||||
Čt 23.5 | ||||||||
Pá 24.5 | ||||||||
So 25.5 | ||||||||
Ne 26.5 | ||||||||
Po 27.5 | ||||||||
Út 28.5 | ||||||||
St 29.5 | ||||||||
Čt 30.5 | ||||||||
Pá 31.5 |