9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
So 1.6 | ||||||||
Ne 2.6 | ||||||||
Po 3.6 | ||||||||
Út 4.6 | ||||||||
St 5.6 | ||||||||
Čt 6.6 | ||||||||
Pá 7.6 | ||||||||
So 8.6 | ||||||||
Ne 9.6 | ||||||||
Po 10.6 | ||||||||
Út 11.6 | ||||||||
St 12.6 | ||||||||
Čt 13.6 | ||||||||
Pá 14.6 | ||||||||
So 15.6 | ||||||||
Ne 16.6 | ||||||||
Po 17.6 | ||||||||
Út 18.6 | ||||||||
St 19.6 | ||||||||
Čt 20.6 | ||||||||
Pá 21.6 | ||||||||
So 22.6 | ||||||||
Ne 23.6 | ||||||||
Po 24.6 | ||||||||
Út 25.6 | ||||||||
St 26.6 | ||||||||
Čt 27.6 | ||||||||
Pá 28.6 | ||||||||
So 29.6 | ||||||||
Ne 30.6 |