9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Čt 1.8 | ||||||||
Pá 2.8 | ||||||||
So 3.8 | ||||||||
Ne 4.8 | ||||||||
Po 5.8 | ||||||||
Út 6.8 | ||||||||
St 7.8 | ||||||||
Čt 8.8 | ||||||||
Pá 9.8 | ||||||||
So 10.8 | ||||||||
Ne 11.8 | ||||||||
Po 12.8 | ||||||||
Út 13.8 | ||||||||
St 14.8 | ||||||||
Čt 15.8 | ||||||||
Pá 16.8 | ||||||||
So 17.8 | ||||||||
Ne 18.8 | ||||||||
Po 19.8 | ||||||||
Út 20.8 | ||||||||
St 21.8 | ||||||||
Čt 22.8 | ||||||||
Pá 23.8 | ||||||||
So 24.8 | ||||||||
Ne 25.8 | ||||||||
Po 26.8 | ||||||||
Út 27.8 | ||||||||
St 28.8 | ||||||||
Čt 29.8 | ||||||||
Pá 30.8 | ||||||||
So 31.8 |